แบ่งตามกลุ่มงาน/หน่วยงานและประเภท
| ลำดับ | กลุ่ม/หน่วย | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | อื่น ๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศึกษาธิการจังหวัด | 1 | 1 | ||||
| 2 | รองศึกษาธิการจังหวัด | 3 | 4 | ||||
| 3 | กลุ่มอำนวยการ | 5 | 3 | 8 | |||
| 4 | กลุ่มบริหารงานบุคคล | 9 | 9 | ||||
| 5 | กลุ่มนโยบายและแผน | 5 | 5 | ||||
| 6 | กลุ่มพัฒนาการศึกษา | 6 | 6 | ||||
| 7 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล | 19 | 19 | ||||
| 8 | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 6 | 1 | 7 | |||
| 9 | กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน | 4 | 4 | ||||
| 10 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | ||||
| 11 | คุรุสภา | 6 | 6 | ||||
| รวม | 59 | 1 | 3 | 6 | 69 | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569
แบ่งตามตำแหน่งและระดับ
| ลำดับ | ตำแหน่ง | อำนวยการสูง | อำนวยการต้น | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ปฏิบัติการ | ชำนาญงาน | ปฏิบัติงาน | อื่น ๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศึกษาธิการจังหวัด | 1 | 1 | |||||||
| 2 | รองศึกษาธิการจังหวัด | 3 | 4 | |||||||
| 3 | ศึกษานิเทศก์ | 17 | 2 | 19 | ||||||
| 4 | นักวิชาการศึกษา | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 5 | นักทรัพยากรบุคคล | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 6 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 7 | นิติกร | 1 | 1 | |||||||
| 8 | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | |||||||
| 9 | นักจัดการงานทั่วไป | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | 1 | |||||||
| 11 | นักวิชาการพัสดุ | 1 | 1 | |||||||
| 12 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | |||||||
| 13 | นักประชาสัมพันธ์ | 1 | 1 | |||||||
| 14 | เจ้าพนักงานธุรการ | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 15 | เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป | 6 | 6 | |||||||
| 16 | พนักงานจัดการงานทั่วไป | 1 | 1 | |||||||
| 17 | พนักงานพิมพ์ | 0 | ||||||||
| 18 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 2 | |||||||
| 19 | พนักงานทำความสะอาด | 1 | 1 | |||||||
| รวม | 1 | 3 | 29 | 14 | 9 | 2 | 1 | 10 | 69 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569